| 消毒除蟲專業團隊完整服務,專業害蟲防治 病媒防治、環境消毒定期維護,免費現場勘查 | 專業搬家公司服務,正派經營 損壞理賠契約,保障您權益 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 打房奏效! 帝寶首見每坪跌到270萬 | 張先生 | 3736 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-08 |
| 房市轉冷!打房重區桃園 週末出招拚買氣 | 阿宏 | 3869 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-08 |
| 2年奪7條人命!浮洲合宜宅遭控是「血汗工地」 | 張先生 | 4037 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-10 |
| 合宜宅又勾結? 包商:明眼人都懂! | 阿宏 | 6577 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-10 |
| 遠雄集團跌停 1天蒸發33億 | 雅築 | 3787 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-13 |
| 破解房市六大趨勢 下半年趁亂入市 | 小敏 | 3777 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-14 |
| 奢侈稅滿兩周年 追蹤報告獨家剖析 | 張先生 | 3824 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-21 |
| 買二房的人注意!打房銀行要增利率 | 阿富 | 4266 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-21 |
| 捶心肝!合約沒看清 貴婦花1500萬元買雨遮和牆壁 | 正義人士 | 4734 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-21 |
| 免費為氣爆區估價 估價師:價跌恐達35% | 阿凱 | 3946 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-13 |
| 房價鬆動 北多於南 | 正義人士 | 4018 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-25 |
| 好害怕!打房嚇破買方膽,銷售速度皆放緩 | 李先生 | 4754 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-26 |
| 打房政策買氣降 房仲委賣案大增 | 林副董 | 3607 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-31 |
| 四都房價跌 金融海嘯後首見 | 輕熟女 | 3791 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-01 |
| 樓市低迷 陸房企僱演員扮暴發戶買房 | 李先生 | 3608 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-01 |
| 新屋、預售屋 北高跌逾5% | 小高 | 3839 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-02 |
| 預售屋未交屋前轉售,國稅局會追查交易所得 | 詹先生 | 4415 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-03 |
| 新莊副都心房價崩盤-泡沫拼圖 | 李先生 | 8229 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-03 |
| 房貸、土建融再創新高 大案量區恐「挫咧等」 | 呱呱 | 4400 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-06 |
| 顏炳立判房市失溫 學者:跌價週期會拉很長 | 劉俊傑 | 4209 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-06 |
| 房市颳「假性降價風」 區域行情前段班別碰! | 謝得木 | 4100 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-07 |
| 到處急售廣告!解構賣方 現在誰在賣房? | 賴怡萱 | 4206 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-07 |
| 桃園交易量縮六都之冠 議價空間最多達3成 | 阿凱 | 4351 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-08 |
| 奢侈稅查金流、出租與否 下一步恐查居住事實 | 陳秋其 | 3982 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-08 |
| 房價打9折! 莊孟翰點名:新莊副都心、淡水、林口 | 陳韻婷 | 4317 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-09 |
| 中央重申!未來正朝向「房地合一」課稅方向努力 | 楊容柏 | 3819 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-09 |
| 嚴管預售屋 北市推新規 | 何佳琪 | 4266 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-09 |
| 打出效果!全台房屋「待售數量」暴增,交易再看淡 | 顏佳蓉 | 4259 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-09 |
| 下半年國內房市,恐需審慎以對 | 李先生 | 4591 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-11 |
| 新北房市陷入盤整期 這三區域衰退4成最嚴重 | 阿凱 | 4763 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-11 |
Copyright(C)2000
leaking All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌